名称 | エスポワール芝公園 | 住所 | 東京都港区芝二丁目10-5 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 都営地下鉄三田線 芝公園 (4分)、山手線 浜松町 (9分) | 売買価格 | 8,420万円 |
賃貸価格 | 14.0万円 | 利回り | 3.78% |
参考管理費 | 18,530 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 1999年03月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 商業地域 近隣商業地域 |
管理会社 | 施工会社 | 西武建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。