名称 | 朝日武蔵野マンション | 住所 | 東京都武蔵野市境二丁目5-7 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 中央本線 武蔵境 (8分) | 売買価格 | 3,860万円 |
賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 16,900 円 | 参考修繕積立金 | 11,830 円 |
建築年月 | 1979年06月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
管理会社 | 朝日管理(株) | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。