名称 | ワコーレアルス日本橋 | 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町33-1 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東京地下鉄半蔵門線 水天宮前 (2分)、都営地下鉄浅草線 人形町 (8分)、東京地下鉄日比谷線 茅場町 (10分) | 売買価格 | 1,632万円 |
賃貸価格 | 7.3万円 | 利回り | 5.2% |
参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 1985年11月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。