名称 | パーソナルハイツ大泉学園 | 住所 | 東京都練馬区東大泉二丁目11-26 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 西武池袋・豊島線 大泉学園 (10分) | 売買価格 | 2,203万円 |
賃貸価格 | 19.4万円 | 利回り | 10.87% |
参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 1980年09月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 21(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
管理会社 | 野村ビル総合管理株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。