名称 | ガリシア日本橋水天宮 | 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目21-11 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東京地下鉄半蔵門線 水天宮前 (3分)、東京地下鉄日比谷線 茅場町 (6分)、都営地下鉄浅草線 人形町 (8分) | 売買価格 | 2,995万円 |
賃貸価格 | 12.6万円 | 利回り | 4.22% |
参考管理費 | 7,900 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 2011年06月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 28(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。