名称 | ラコスタ横浜山下公園 | 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町90-1 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜高速鉄道MM線 日本大通り (2分)、横浜高速鉄道MM線 みなとみらい (5分)、横浜高速鉄道MM線 元町・中華街 (6分)、根岸線 石川町 (7分)、根岸線 関内 (10分) | 売買価格 | 3,306万円 |
賃貸価格 | 12.1万円 | 利回り | 3.9% |
参考管理費 | 7,250 円 | 参考修繕積立金 | 8,640 円 |
建築年月 | 2005年06月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 121(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。