名称 | セードル新宿ハイツ | 住所 | 東京都新宿区西新宿七丁目19-18 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (2分)、東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (4分)、都営地下鉄大江戸線 新宿西口 (4分)、京王電鉄京王線 新宿 (7分)、中央本線 新宿 (7分) | 売買価格 | -万円 |
賃貸価格 | 11.5万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 5,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 1978年07月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | その他 | 施工会社 | 北野建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。