名称 | MPS関内 | 住所 | 神奈川県横浜市中区住吉町一丁目6 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 横浜市ブルーライン 関内 (3分)、根岸線 関内 (4分)、横浜高速鉄道MM線 日本大通り (5分) | 売買価格 | 6,540万円 |
賃貸価格 | 16.0万円 | 利回り | 4.34% |
参考管理費 | 11,656 円 | 参考修繕積立金 | 10,070 円 |
建築年月 | 2002年04月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 61(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。