名称 | クレアメゾン坂戸 | 住所 | 埼玉県坂戸市日の出町7-21 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武鉄道東上線 坂戸 (3分) | 売買価格 | 2,590万円 |
賃貸価格 | 7.9万円 | 利回り | 3.69% |
参考管理費 | 7,348 円 | 参考修繕積立金 | 12,900 円 |
建築年月 | 2004年05月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 45(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種住居地域 |
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | 施工会社 | 守谷商会 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。