名称 | マック御殿山ホームズ | 住所 | 東京都武蔵野市御殿山二丁目16-19 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 中央本線 三鷹 (4分) | 売買価格 | 5,080万円 |
賃貸価格 | 14.5万円 | 利回り | 3.76% |
参考管理費 | 17,500 円 | 参考修繕積立金 | 17,200 円 |
建築年月 | 1986年07月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 56(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 | 施工会社 | 泰洋建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。