名称 | 新宿第2ローヤルコーポ | 住所 | 東京都新宿区西新宿八丁目2-36 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武・中央緩行線 大久保 (5分)、東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (5分)、西武鉄道新宿線 西武新宿 (6分)、山手線 新大久保 (9分)、京王電鉄京王線 新宿 (10分) | 売買価格 | 1,986万円 |
賃貸価格 | 9.0万円 | 利回り | 4.83% |
参考管理費 | 500 円 | 参考修繕積立金 | 19,600 円 |
建築年月 | 1973年05月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 48(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 | 藤澤建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。