| 名称 | 東カングランドマンション横浜パークサイド | 住所 | 神奈川県横浜市中区万代町二丁目4-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 伊勢佐木長者町 (2分)、根岸線 関内 (3分) | 売買価格 | 1,710万円 |
| 賃貸価格 | 10.8万円 | 利回り | 6.13% |
| 参考管理費 | 9,010 円 | 参考修繕積立金 | 9,820 円 |
| 建築年月 | 1973年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 68(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。