名称 | イーストセブンヒルズ | 住所 | 東京都江戸川区大杉三丁目5-9 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 一之江 (1分)、都営地下鉄新宿線 一之江 (20分) | 売買価格 | 3,690万円 |
賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 10,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 2000年03月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
管理会社 | 株式会社秀栄興産 | 施工会社 | 赤羽建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。