名称 | ルピナス赤羽駅前カーディナルタワー | 住所 | 東京都北区赤羽一丁目5-1 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 埼京線 赤羽 (2分)、京浜東北・根岸線 赤羽 (2分) | 売買価格 | 5,555万円 |
賃貸価格 | 14.3万円 | 利回り | 4.41% |
参考管理費 | 14,160 円 | 参考修繕積立金 | 14,630 円 |
建築年月 | 2004年12月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 91(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。