名称 | サカエ武蔵野マンション | 住所 | 東京都武蔵野市境一丁目17-4 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 中央本線 武蔵境 (4分) | 売買価格 | 2,480万円 |
賃貸価格 | 12.0万円 | 利回り | 4.89% |
参考管理費 | 4,900 円 | 参考修繕積立金 | 9,800 円 |
建築年月 | 1976年12月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種住居地域 |
管理会社 | 合人社計画研究所 | 施工会社 | サカエ産業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。