| 名称 | パリオアクティフ | 住所 | 東京都港区芝二丁目27-11 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 芝公園 (6分)、都営地下鉄浅草線 三田 (7分)、山手線 浜松町 (9分)、都営地下鉄浅草線 三田 (9分)、山手線 田町 (10分) | 売買価格 | 1億8,868万円 |
| 賃貸価格 | 27.3万円 | 利回り | 3.63% |
| 参考管理費 | 7,120 円 | 参考修繕積立金 | 12,190 円 |
| 建築年月 | 2010年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 49(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。