名称 | 船橋夏見パレスハイツ | 住所 | 千葉県船橋市夏見一丁目13-32 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東武鉄道野田線 船橋 (10分) | 売買価格 | 3,440万円 |
賃貸価格 | 5.7万円 | 利回り | 6.6% |
参考管理費 | 53,300 円 | 参考修繕積立金 | 29,300 円 |
建築年月 | 1975年11月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 81(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 商業地域 |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。