名称 | ハイムサンシャインB棟 | 住所 | 熊本県熊本市中央区練兵町28 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 熊本市上熊本線 西辛島町 (2分)、熊本市健軍線 慶徳校前 (4分)、熊本市上熊本線 洗馬橋 (4分)、豊肥本線 熊本 (20分)、九州新幹線 熊本 (25分) | 売買価格 | 577万円 |
賃貸価格 | 4.9万円 | 利回り | 14.85% |
参考管理費 | 9,800 円 | 参考修繕積立金 | 11,740 円 |
建築年月 | 1980年11月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 124(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ハイムサンシャイン管理組合 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。