名称 | サンクレイドル新小岩親水公園2 | 住所 | 東京都江戸川区中央四丁目11 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武本線 新小岩 (14分)、総武・中央緩行線 新小岩 (14分) | 売買価格 | 3,393万円 |
賃貸価格 | 13.0万円 | 利回り | 5.87% |
参考管理費 | 14,580 円 | 参考修繕積立金 | 13,320 円 |
建築年月 | 2015年09月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 | 淺川組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。