名称 | シャルマンフジリッツ本町 | 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀一丁目14-22 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪市長堀鶴見緑地 西大橋 (6分)、大阪市御堂筋線 本町 (6分) | 売買価格 | 3,916万円 |
賃貸価格 | 14.4万円 | 利回り | 5.21% |
参考管理費 | 8,200 円 | 参考修繕積立金 | 14,200 円 |
建築年月 | 1998年06月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 46(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 施工会社 | 南海辰村建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。