名称 | 藤和シティコープ刈谷駅前2 | 住所 | 愛知県刈谷市相生町一丁目23 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄三河線 刈谷 (3分)、東海道本線(熱海〜米原) 刈谷 (3分) | 売買価格 | -万円 |
賃貸価格 | 10.3万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | - 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
建築年月 | 1992年03月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 73(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 松村組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。