| 名称 | サンシティ木の実町 | 住所 | 山形県山形市木の実町13ー2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山形新幹線 山形 (12分)、山形新幹線 山形 (12分)、山形新幹線 山形 (12分)、左沢線 山形 (14分)、仙山線 北山形 (17分) | 売買価格 | 1,840万円 |
| 賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
| 参考管理費 | 5,830 円 | 参考修繕積立金 | 25,380 円 |
| 建築年月 | 2002年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 57(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。