名称 | エルステージ田無 | 住所 | 東京都西東京市南町四丁目13ー11 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 西武鉄道新宿線 田無 (9分) | 売買価格 | 3,480万円 |
賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 13,500 円 | 参考修繕積立金 | 14,680 円 |
建築年月 | 1995年11月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 29(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 日本建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。