| 名称 | レグゼ赤羽 | 住所 | 東京都北区赤羽一丁目32ー12 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 赤羽岩淵 (2分)、埼京線 赤羽 (6分)、埼京線 赤羽 (6分)、埼京線 赤羽 (7分)、東京地下鉄南北線 志茂 (15分) | 売買価格 | 4,285万円 |
| 賃貸価格 | 9.2万円 | 利回り | 3.75% |
| 参考管理費 | 7,110 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2014年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 39(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。