名称 | リコット豊田日之出 | 住所 | 愛知県豊田市日之出町一丁目7ー2 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄三河線 豊田市 (14分)、名鉄三河線 豊田市 (14分)、名鉄豊田線 豊田市 (14分) | 売買価格 | 4,162万円 |
賃貸価格 | 14.5万円 | 利回り | 3.46% |
参考管理費 | 10,400 円 | 参考修繕積立金 | 9,700 円 |
建築年月 | 2018年06月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
管理会社 | (株)フジケンハウジング | 施工会社 | 太啓建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。