名称 | サーパス上野町レジデンス | 住所 | 大分県大分市上野町2ー26 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 日豊本線 大分 (9分)、豊肥本線 大分 (9分)、久大本線 大分 (9分) | 売買価格 | 3,708万円 |
賃貸価格 | 12.4万円 | 利回り | 4.72% |
参考管理費 | 9,700 円 | 参考修繕積立金 | 5,700 円 |
建築年月 | 2018年08月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 35(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | 施工会社 | 穴吹工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。