名称 | ポレスター倉敷駅前プレミアムレジデンス | 住所 | 岡山県倉敷市日ノ出町一丁目284-1 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 伯備線 倉敷 (4分)、山陽本線 倉敷 (4分) | 売買価格 | 3,468万円 |
賃貸価格 | 13.2万円 | 利回り | 4.95% |
参考管理費 | 6,670 円 | 参考修繕積立金 | 4,380 円 |
建築年月 | 2018年08月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。