名称 | 藤和シティコープ豊田 | 住所 | 愛知県豊田市十塚町三丁目56-1 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 名鉄三河線 豊田市 (14分)、名鉄豊田線 豊田市 (16分) | 売買価格 | 2,070万円 |
賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 8,400 円 | 参考修繕積立金 | 13,530 円 |
建築年月 | 1995年11月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 25(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。