名称 | 名鉄鈴彦豊田小坂本町ハイツ | 住所 | 愛知県豊田市小坂本町一丁目13-7 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 愛知環状鉄道 新豊田 (3分)、名鉄豊田線 豊田市 (5分)、名鉄三河線 豊田市 (4分) | 売買価格 | 1,875万円 |
賃貸価格 | 7.8万円 | 利回り | 7.21% |
参考管理費 | 11,930 円 | 参考修繕積立金 | 14,750 円 |
建築年月 | 1986年11月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 施工会社 | 矢作建設工業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。