名称 | 新宿アイランドアネックス | 住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目2-3 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (2分)、京王電鉄京王線 新宿 (7分) | 売買価格 | 3,676万円 |
賃貸価格 | 10.2万円 | 利回り | 2.96% |
参考管理費 | 9,135 円 | 参考修繕積立金 | 3,654 円 |
建築年月 | 1995年01月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 50(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。