名称 | アステルコート新町 | 住所 | 大阪府大阪市西区新町三丁目8-17 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪市千日前線 西長堀 (4分)、大阪市堺筋線 長堀橋 (4分)、大阪市長堀鶴見緑地 西長堀 (4分) | 売買価格 | 3,418万円 |
賃貸価格 | 10.0万円 | 利回り | 3.32% |
参考管理費 | 9,130 円 | 参考修繕積立金 | 15,420 円 |
建築年月 | 1996年10月 | 建築構造 | SRC |
総戸数(棟総戸数) | 52(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。