| 名称 | ネバーランド新小岩ブライティス | 住所 | 東京都葛飾区新小岩一丁目55-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 総武・中央緩行線 新小岩 (5分)、総武本線 新小岩 (5分) | 売買価格 | 6,200万円 |
| 賃貸価格 | 17.1万円 | 利回り | 3.77% |
| 参考管理費 | 11,870 円 | 参考修繕積立金 | 9,700 円 |
| 建築年月 | 2006年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 41(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。