名称 | ライオンズマンション新小岩中央 | 住所 | 東京都江戸川区中央三丁目3-18 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武・中央緩行線 新小岩 (19分)、総武本線 新小岩 (19分) | 売買価格 | 3,771万円 |
賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 12,600 円 | 参考修繕積立金 | 14,340 円 |
建築年月 | 1998年10月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 43(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 施工会社 | 不動建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。