名称 | クレストフォルム新小岩親水公園 | 住所 | 東京都江戸川区西小松川町20-13 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 総武・中央緩行線 新小岩 | 売買価格 | 4,023万円 |
賃貸価格 | -万円 | 利回り | -% |
参考管理費 | 13,000 円 | 参考修繕積立金 | 17,700 円 |
建築年月 | 2001年12月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 100(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 準工業地域 |
管理会社 | ゴールドクレストコミュニティ | 施工会社 | 三菱建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。